更新時間:2025-07-14
訪問量:1897
產(chǎn)品型號:CY-5000YT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | 30-300℃ | 
|---|---|---|---|
| 最大處理量 | 5000ml/h | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 | 
| 可處理樣品類型 | 有機溶劑,有毒或者有害的物料 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
實驗室有機溶劑噴霧干燥機氮氣循環(huán)閉路霧化裝置技術(shù)參數(shù):
| 進風溫度 | 室溫-300°C(精度±0.5°C帶曲線記憶功能) | 
| 出口溫度 | 室溫-200°C(精度±0.5°C) | 
| 一級冷凝溫度 | -20至30°C(精度±0.5°C) | 
| 二級冷凝溫度 | -10至30°C(精度±0.5°C) | 
| 管路溫度檢測 | 室溫-100°C(精度±0.5°C) | 
| 加熱系統(tǒng) | 雙級 | 
| 進料速度: | 50-5000ml/H | 
| 霧化方式: | 離心式 | 
| 測氧系統(tǒng)檢測范圍 | 0-100%(精度0.1) | 
| 檢氧模塊 | 保證氧氣濃度3%以下才開始進料(數(shù)值可任意設(shè)定) | 
| 測壓系統(tǒng)范圍 | (0-100)Kpa | 
| 防爆模塊 | 高于0.02MPA 自動泄壓(數(shù)值可任意設(shè)定) | 
| 防爆膜 | 自動型 | 
| 風量調(diào)節(jié) | 0-300m3/h任意調(diào)節(jié)(變頻風機) | 
| 氮氣供應量: | 100L/min (純度99.9%)CE歐盟認證 | 
| 震動系統(tǒng) | 雙級震動 | 
| 干燥塔尺寸 | φ800*H1500mm | 
| 清洗窗口 | 340*340mm | 
| 過濾回收尺寸 | φ260*H1300mm(1um顆粒均可過濾) | 
| 冷凝裝置尺寸 | φ340*H1300mm*2 | 
| 收集罐 | φ550*H1560mm*2 | 
| 整機尺寸 | 2000*1500*2500mm(長寬高) | 
| 整機功率 | 26KW | 
| 電壓 | 380V | 

